I квартал 2020 года
№ п/п | Обращения | Количество обращений |
1 | Лично устно | 0 |
2 | Устно по телефону | 37 |
3 | Лично письменное заявление | 0 |
4 | Из них: | |
5 | Консультация населения по предоставляемым услугам | 37 |
6 | Жалоб | 0 |
7 | Предложений | 0 |
8 | Заявлений | 0 |
Всего обращений за I квартал 2020 года | 37 |
II квартал 2020 года
№ п/п | Обращения | Количество обращений |
1 | Лично устно | 0 |
2 | Устно по телефону | 0 |
3 | Лично письменное заявление | 0 |
4 | Из них: | |
5 | Консультация населения по предоставляемым услугам | 0 |
6 | Жалоб | 0 |
7 | Предложений | 0 |
8 | Заявлений | 0 |
Всего обращений за II квартал 2020 года | 0 |
III квартал 2020 года
№ п/п | Обращения | Количество обращений |
1 | Лично устно | 41 |
2 | Устно по телефону | 32 |
3 | Лично письменное заявление | 0 |
4 | Из них: | |
5 | Консультация населения по предоставляемым услугам | 73 |
6 | Жалоб | 0 |
7 | Предложений | 0 |
8 | Заявлений | 0 |
Всего обращений за III квартал 2020 года | 73 |
IV квартал 2020 года
№ п/п | Обращения | Количество обращений |
1 | Лично устно | 1 |
2 | Устно по телефону | 40 |
3 | Лично письменное заявление | 0 |
4 | Из них: | |
5 | Консультация населения по предоставляемым услугам | 41 |
6 | Жалоб | 0 |
7 | Предложений | 0 |
8 | Заявлений | 0 |
Всего обращений за IV квартал 2020 года | 41 |